In Zeitungen aus
Ort | Anzahl |
---|---|
Praha (Prag) |
573
|
Roma (Rom) |
392
|
Wien |
280
|
Venezia (Venedig) |
266
|
Köln |
151
|
Antwerpen (Antorf) |
67
|
Istanbul (Konstantinopel) |
38
|
Košice (Kaschau) |
31
|
Bratislava (Pressburg) |
27
|
Alba Iulia (Siebenbürgisch Weißenburg) |
24
|
Pages
- 1 / 10
- ›
Gemeinsam erwähnt mit
Pages
Zeitungen mit Erwähnung von Rudolf II.
Zuordnung | Signatur | Folio | Datum | Absendeort |
---|---|---|---|---|
Zeitung | Cod. 8975 | 364r-364v | 17.11.1604 | Wien |
Zeitung | Cod. 8975 | 363r | 14.11.1604 | Wien |
Zeitung | Cod. 8975 | 353r-353v | 10.11.1604 | Wien |
Zeitung | Cod. 8975 | 361r-362r | 08.11.1604 | Levoča (Leutschau) |
Zeitung | Cod. 8975 | 345r-345v | 05.11.1604 | Wien |
Zeitung | Cod. 8975 | 331r-332r | 26.10.1604 | Győr (Raab) |
Zeitung | Cod. 8975 | 329r | 25.10.1604 | Praha (Prag) |
Zeitung | Cod. 8975 | 333r-333v | 20.10.1604 | Košice (Kaschau) |
Zeitung | Cod. 8975 | 316r | 16.10.1604 | Praha (Prag) |
Zeitung | Cod. 8975 | 306r | 02.10.1604 | Roma (Rom) |
Pages