Orte

Alle (5428) ' (2) A (324) B (450) C (434) D (171) E (101) F (131) G (232) H (176) I (63) J (39) K (219) L (323) M (479) N (173) O (121) P (337) Q (8) R (244) S (676) T (243) U (35) V (215) W (142) X (2) Y (10) Z (76) Đ (1) Ł (1)
1 - 50 von 5428
Orte durchsuchen Liste filtern
Name Zusatz Identifizierung Absendeort Erwähnungen Anzahl
Spanien Region 8 5226 5234
Frankreich Region 3 4400 4403
Osmanen 0 3519 3519
Antwerpen Antorf 2292 672 2964
Roma Rom 2166 563 2729
England Region 2 2463 2465
Venezia Venedig 2130 215 2345
Köln 2101 200 2301
Paris 180 2013 2193
Istanbul Konstantinopel 285 1738 2023
Generalstaaten 0 1984 1984
Lyon 965 854 1819
Holland Region 0 1703 1703
Flandern Region 0 1607 1607
Bruxelles Brüssel 122 1403 1525
Genova Genua 54 1449 1503
Wien 914 408 1322
Italien Region 0 1312 1312
Seeland Region 0 1297 1297
Milano Mailand 19 1259 1278
Polen Region 36 1198 1234
Ungarn Region 10 1200 1210
Praha Prag 908 289 1197
Napoli Neapel 23 1162 1185
Portugal Region 0 822 822
Niederlande Region 3 808 811
Deutschland Region 0 807 807
Tataren Volksgruppe 0 798 798
Middelburg 164 618 782
Lisboa Lissabon 42 731 773
Siebenbürgen Fürstentum 20 744 764
Savoyen Herzogtum 1 749 750
Buda Ofen, Budapest 41 690 731
London 42 668 710
Firenze Florenz 0 699 699
Persien Region 2 685 687
Rouen 0 676 676
Sizilien Insel 0 659 659
Provence Region 0 621 621
Madrid 83 495 578
Esztergom Gran 208 365 573
Torino Turin 1 572 573
Cambrai Kamerich 2 566 568
Venedig Republik 0 566 566
Dauphiné Region 0 563 563
Schweiz Region 0 557 557
Marseille 5 549 554
Burgund Region 0 553 553
Amsterdam 74 462 536
Győr Raab 110 423 533

Seiten