In Zeitungen aus
Ort | Anzahl |
---|---|
Wien |
205
|
Praha (Prag) |
120
|
Antwerpen (Antorf) |
80
|
Esztergom (Gran) |
33
|
Köln |
29
|
Győr (Raab) |
21
|
Venezia (Venedig) |
19
|
Bratislava (Pressburg) |
17
|
Regensburg |
10
|
Bruck an der Leitha |
6
|
Seiten
- 1 / 4
- ›
Gemeinsam erwähnt mit
Zeitungen mit Erwähnung von Matthias
Zuordnung | Signatur | Folio | Datum | Absendeort |
---|---|---|---|---|
Zeitung | Cod. 8975 | 112r-112v | 10.04.1604 | Wien |
Zeitung | Cod. 8975 | 106r-106v | 07.04.1604 | Wien |
Zeitung | Cod. 8975 | 92v | 24.03.1604 | Wien |
Zeitung | Cod. 8975 | 92r-92v | 20.03.1604 | Bratislava (Pressburg) |
Zeitung | Cod. 8975 | 75r-75v | 10.03.1604 | Wien |
Zeitung | Cod. 8975 | 42v-43r | 07.02.1604 | Praha (Prag) |
Zeitung | Cod. 8975 | 37r-37v | 02.02.1604 | Praha (Prag) |
Zeitung | Cod. 8975 | 30r-30v | 26.01.1604 | Praha (Prag) |
Zeitung | Cod. 8974 | 783v-784r | 28.12.1601 | Wien |
Zeitung | Cod. 8974 | 781v-782r | 26.12.1601 | Wien |
Seiten