In Zeitungen aus
Ort | Anzahl |
---|---|
Wien |
205
|
Praha (Prag) |
120
|
Antwerpen (Antorf) |
80
|
Esztergom (Gran) |
33
|
Köln |
29
|
Győr (Raab) |
21
|
Venezia (Venedig) |
19
|
Bratislava (Pressburg) |
17
|
Regensburg |
10
|
Bruck an der Leitha |
6
|
Seiten
- 1 / 4
- ›
Gemeinsam erwähnt mit
Seiten
Zeitungen mit Erwähnung von Matthias
Zuordnung | Signatur | Folio | Datum | Absendeort |
---|---|---|---|---|
Zeitung | Cod. 8974 | 400r-400v | 04.04.1601 | Wien |
Zeitung | Cod. 8974 | 400r | 01.04.1601 | Wien |
Zeitung | Cod. 8974 | 389r-390r | 28.03.1601 | Wien |
Zeitung | Cod. 8974 | 311r | 27.01.1601 | Wien |
Zeitung | Cod. 8974 | 257v | 06.01.1601 | Praha (Prag) |
Zeitung | Cod. 8974 | 257r-257v | 02.01.1601 | Wien |
Zeitung | Cod. 8973 | 658r | 23.12.1600 | Wien |
Zeitung | Cod. 8973 | 640r-641r | 17.12.1600 | Praha (Prag) |
Zeitung | Cod. 8973 | 607r-608r | 05.12.1600 | Wien |
Zeitung | Cod. 8973 | 601r-601v | 30.11.1600 | Praha (Prag) |
Seiten