In Zeitungen aus
Ort | Anzahl |
---|---|
Regensburg |
22
|
Esztergom (Gran) |
22
|
Strasbourg (Straßburg) |
19
|
Plzeň (Pilsen) |
17
|
Frankfurt am Main |
14
|
Wrocław (Breslau) |
13
|
Graz |
11
|
Middelburg |
10
|
Madrid |
9
|
Siebenbürgen (Fürstentum) |
8
|
Seiten
Gemeinsam erwähnt mit
Seiten
Zeitungen mit Erwähnung von Rudolf II.
Zuordnung | Signatur | Folio | Datum | Absendeort |
---|---|---|---|---|
Zeitung | Cod. 8975 | 416r-417r | 14.08.1605 | Ungarn (Region) |
Zeitung | Cod. 8975 | 408r-408v | 20.12.1604 | Levoča (Leutschau) |
Zeitung | Cod. 8975 | 403r | 20.12.1604 | Praha (Prag) |
Zeitung | Cod. 8975 | 393r | 13.12.1604 | Praha (Prag) |
Zeitung | Cod. 8975 | 394r-395v | 10.12.1604 | Prešov (Eperjes) |
Zeitung | Cod. 8975 | 392v-393r | 09.12.1604 | Wien |
Zeitung | Cod. 8975 | 388r-389r | 08.12.1604 | Wien |
Zeitung | Cod. 8975 | 387r | 04.12.1604 | Praha (Prag) |
Zeitung | Cod. 8975 | 378v-379r | 29.11.1604 | Praha (Prag) |
Zeitung | Cod. 8975 | 376r-376v | 23.11.1604 | Wien |
Seiten
- 1 / 212
- ›