In Zeitungen aus
Ort | Anzahl |
---|---|
Wien |
205
|
Praha (Prag) |
120
|
Antwerpen (Antorf) |
80
|
Esztergom (Gran) |
33
|
Köln |
29
|
Győr (Raab) |
21
|
Venezia (Venedig) |
19
|
Bratislava (Pressburg) |
17
|
Regensburg |
10
|
Bruck an der Leitha |
6
|
Seiten
- 1 / 4
- ›
Gemeinsam erwähnt mit
Seiten
Zeitungen mit Erwähnung von Matthias
Zuordnung | Signatur | Folio | Datum | Absendeort |
---|---|---|---|---|
Zeitung | Cod. 8974 | 775r-775v | 15.12.1601 | Roma (Rom) |
Zeitung | Cod. 8974 | 228v-229v | 07.12.1601 | Venezia (Venedig) |
Zeitung | Cod. 8974 | 222v-223r | 23.11.1601 | Venezia (Venedig) |
Zeitung | Cod. 8974 | 716v-717r | 12.11.1601 | Wien |
Zeitung | Cod. 8974 | 710v-711r | 09.11.1601 | Venezia (Venedig) |
Zeitung | Cod. 8974 | 706r-707r | 05.11.1601 | Praha (Prag) |
Zeitung | Cod. 8974 | 708v | 03.11.1601 | Pápa |
Zeitung | Cod. 8974 | 698r-699r | 26.10.1601 | Székesfehérvár (Stuhlweißenburg) |
Zeitung | Cod. 8974 | 202v-203v | 26.10.1601 | Venezia (Venedig) |
Zeitung | Cod. 8974 | 690v-691r | 22.10.1601 | Wien |
Seiten