In Zeitungen aus
Ort | Anzahl |
---|---|
Wien |
205
|
Praha (Prag) |
120
|
Antwerpen (Antorf) |
80
|
Esztergom (Gran) |
33
|
Köln |
29
|
Győr (Raab) |
21
|
Venezia (Venedig) |
19
|
Bratislava (Pressburg) |
17
|
Regensburg |
10
|
Komárno (Komorn) |
6
|
Seiten
- 1 / 4
- ›
Gemeinsam erwähnt mit
Seiten
Zeitungen mit Erwähnung von Matthias
Zuordnung | Signatur | Folio | Datum | Absendeort |
---|---|---|---|---|
Zeitung | Cod. 8974 | 690r-690v | 21.10.1601 | Székesfehérvár (Stuhlweißenburg) |
Zeitung | Cod. 8974 | 659r-659v | 13.10.1601 | Székesfehérvár (Stuhlweißenburg) |
Zeitung | Cod. 8974 | 651r-651v | 28.09.1601 | Csókakő |
Zeitung | Cod. 8974 | 634v-635r | 27.09.1601 | Wien |
Zeitung | Cod. 8974 | 624r | 17.09.1601 | Praha (Prag) |
Zeitung | Cod. 8974 | 613r-613v | 13.09.1601 | Wien |
Zeitung | Cod. 8974 | 615r-616r | 12.09.1601 | Wien |
Zeitung | Cod. 8974 | 584r-584v | 05.09.1601 | Wien |
Zeitung | Cod. 8974 | 601r-602r | 03.09.1601 | Praha (Prag) |
Zeitung | Cod. 8974 | 584r | 27.08.1601 | Komárno (Komorn) |
Seiten